新車領牌前一定要算清楚到底要繳多少錢。本文整理 2026 年最新規費 + 牌照稅 + 燃料費級距,以及很多人沒注意的「按日比例計算」公式。
公路監理機關公告的新車領牌一次性費用:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 新車檢驗費 | NT$ 450 |
| 號牌費(一付二面) | NT$ 600 |
| 行車執照費 | NT$ 200 |
| 小計 | NT$ 1,250 |
另外還有兩個「視情況」費用:
| 排氣量 cc | 全年牌照稅 |
|---|---|
| 500 以下 | NT$ 1,620 |
| 501 - 600 | NT$ 2,160 |
| 601 - 1200 | NT$ 4,320 |
| 1201 - 1800 | NT$ 7,120 |
| 1801 - 2400 | NT$ 11,230 |
| 2401 - 3000 | NT$ 15,210 |
| 3001 - 4200 | NT$ 28,220 |
| 4201 - 5400 | NT$ 46,170 |
| 5401 - 6600 | NT$ 69,690 |
| 6601 - 7800 | NT$ 117,000 |
| 7801 以上 | NT$ 151,200 |
| 排氣量 cc | 全年燃料費 |
|---|---|
| 500 以下 | NT$ 2,160 |
| 501 - 600 | NT$ 2,880 |
| 601 - 1200 | NT$ 4,320 |
| 1201 - 1800 | NT$ 4,800 |
| 1801 - 2400 | NT$ 6,180 |
| 2401 - 3000 | NT$ 7,200 |
| 3001 - 4200 | NT$ 8,640 |
| 4201 - 5400 | NT$ 9,810 |
| 5401 - 6600 | NT$ 11,220 |
| 6601 以上 | NT$ 12,180 |
純電動車免徵燃料費,牌照稅依馬達 kW 計算:
| 馬達輸出 kW | 全年牌照稅 |
|---|---|
| 38 以下 | NT$ 1,620 |
| 39 - 51 | NT$ 2,160 |
| 52 - 71 | NT$ 2,880 |
| 72 - 109 | NT$ 4,800 |
| 110 - 151 | NT$ 7,120 |
| 152 - 200 | NT$ 11,230 |
| 201 - 250 | NT$ 15,210 |
| 251 - 300 | NT$ 28,220 |
| 301 以上 | NT$ 46,170 |
很多業務員 / 車主常忽略的:新車領牌不是全年都要繳,而是從領牌日當天起算到 12/31 按日比例。
例:2026 年 5 月 17 日 領牌 1500cc 汽油車
注意:實際上「牌照稅 4/1 起算、燃料費 7/1 起算」是繳費期間,但領牌時實務簡化為「自領牌日當天按日比例計到當年 12/31」,2026 年的數字稅務員會以實際公告為準。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 新車檢驗費 | NT$ 450 |
| 號牌費 | NT$ 600 |
| 行車執照費 | NT$ 200 |
| 自選號費 | NT$ 2,000 |
| 牌照稅 (228/365) | NT$ 4,448 |
| 燃料費 (228/365) | NT$ 2,998 |
| 代辦費 | NT$ 1,000 |
| 動保設定費(貸款才會有) | NT$ 3,500 |
| 含貸款總計 | NT$ 15,196 |
| 不貸款(無動保) | NT$ 11,696 |
牌照稅每年 4 月、燃料費每年 7 月開徵。新車領牌時繳的是本年剩餘部分,明年再依公告繳整年。
2025-2027 年期間,電動車牌照稅減免(120 kW 以下免徵、120-200kW 減半)。建議向公路監理機關查最新公告。
看你介意數字。對「想挑命理數字」或「想避 4」的客戶來說,2,000 比後悔買到不喜歡的號碼便宜很多。